Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/11222Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SL, Savaridas | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-01T01:58:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-01T01:58:34Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/11222 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | Springer Nature | vi |
| dc.subject | Breast carcinoma | vi |
| dc.subject | Neoadjuvant chemotherapy | vi |
| dc.title | Are baseline ultrasound and mammographic features associated with rates of pathological completes response in patients receiving neoadjuvant chemotherapy for breast cancer/Savaridas SL | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Tiếng anh Y khoa | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 10. Are baseline ultrasound and mammographic features associated with rates of pathological completes response in patients receiving neoadjuvant chemotherapy for breast cancer.pdf Restricted Access | 1.6 MB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
