Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/11389Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OR, Seynnes | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-06T06:01:43Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-06T06:01:43Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/11389 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | Library of Science | vi |
| dc.subject | measurements | vi |
| dc.subject | ultrasound scans | vi |
| dc.title | Simple Muscle Architecture Analysis (SMA): An ImageJ macro tool to automate measurements in B-mode ultrasound scans/Seynnes OR | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Tiếng anh Y khoa | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 69. Simple Muscle Architecture Analysis (SMA) An ImageJ macro tool to automate measurements in B-mode ultrasound scans.pdf Restricted Access | 2.02 MB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
