Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/11517Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Borchini, R | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-08T08:59:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-08T08:59:03Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/11517 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | Publisher: Nofer Institute of Occupational Medicine | vi |
| dc.subject | Nurses | vi |
| dc.subject | Job strain | vi |
| dc.title | Prolonged job strain reduces time-domain heart rate variability on both working and resting days among cardiovascular-susceptible nurses. | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Tiếng anh Y khoa | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 146.pdf Restricted Access | 209.78 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
