Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/11849Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | P, Podsiadło | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-20T07:40:58Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-20T07:40:58Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/11849 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | SAGE Publications | vi |
| dc.subject | thermal insulation | vi |
| dc.subject | artifacts | vi |
| dc.title | Effect of Thermal Insulation on Image Quality and Radiation Dose in Polytrauma Computed Tomography/Podsiadło P | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Tiếng anh Y khoa | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 16. Effect of Thermal Insulation on Image Quality and Radiation Dose in Polytrauma Computed Tomography..pdf Restricted Access | 246.4 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
