Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/12173
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aandstad, Anders | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T07:09:21Z | - |
dc.date.available | 2022-04-29T07:09:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/12173 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | MILITARY MEDICINE | vi |
dc.subject | Prospective Soldiers | vi |
dc.subject | Reliability | vi |
dc.title | Reliability and Validity of a Maximal Treadmill Test for Predicting Aerobic Fitness in Norwegian Prospective Soldiers/Julien M | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập | Tạp chí Tiếng anh Y khoa |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
167. Reliability and Validity of a Maximal Treadmill Test for Predicting Aerobic Fitness in Norwegian Prospective Soldiers..pdf Restricted Access | 279.74 kB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.