Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/12261
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Minh Tâm | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T02:10:32Z | - |
dc.date.available | 2022-05-04T02:10:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/12261 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí dược học | vi |
dc.subject | thành phần hóa học | vi |
dc.subject | lá cây bù dẻ | vi |
dc.title | Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn chloroform của lá cây bù dẻ/ Trần Thị Minh Tâm | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections | Tạp chí y dược học từ năm 2018 đến nay |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn chloroform của lá cây bù dẻ Trần Thị Minh Tâm.pdf Restricted Access | 906 kB | Adobe PDF | View Online Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.