Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/12501Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dương, Hải Thuận | - |
| dc.contributor.author | Phan, Thị Hương | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-17T01:26:09Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-17T01:26:09Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/12501 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐHQGHN | vi |
| dc.subject | Dược học | vi |
| dc.subject | mẫu rượu nếp chưng | vi |
| dc.subject | hàm lượng Ethanol | vi |
| dc.title | Xác định hàm lượng Ethanol, Methanol, Aldehyde trong một số mẫu rượu nếp chưng cất tại Kim Sơn, Ninh Bình: Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Dược học/ Phan Thị Hương | vi |
| dc.type | Working Paper | vi |
| Bộ sưu tập | Khóa luận tốt nghiệp năm 2017 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Xác định hàm lượng Ethanol, Methanol, Aldehyde trong một số mẫu rượu nếp chưng cất tại Kim Sơn, Ninh Bình Phan Thị Hương.pdf Restricted Access | 1.89 MB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.