Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/12703Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | A, Nedergaard | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-24T08:04:57Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-24T08:04:57Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/12703 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | en_US | vi |
| dc.publisher | Biomed Central | vi |
| dc.subject | Rehabilitation | vi |
| dc.subject | normalization genes. | vi |
| dc.title | Effects of 2 weeks lower limb immobilization and two separate rehabilitation regimens on gastrocnemius muscle protein turnover signaling and normalization genes./ Nedergaard A | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Tiếng anh Y khoa | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 310.pdf Restricted Access | 750.44 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.