Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/12897Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SM, Hynes | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-30T07:47:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-30T07:47:41Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/12897 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | NeuroRehabilitation | vi |
| dc.subject | Rehabilitation | vi |
| dc.subject | naturalistic paradigm | vi |
| dc.title | Using video ratings to assess multitasking performance in a naturalistic paradigm./ Hynes SM | vi |
| dc.type | Article | vi |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Tiếng anh Y khoa | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 411.pdf Restricted Access | 144.16 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.