Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/1354Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Văn Hiếu | - |
| dc.contributor.advisor | Đỗ, Doãn Thuận | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Thái | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-17T07:36:32Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-17T07:36:32Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/1354 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
| dc.description.abstract | Tổng quan, phương pháp nghiên cứu đánh giá mức xâm lấn, di căn hạch ung thư đại tràng qua lâm sàng và cắt lớp vi tính 64 dãy | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH y Hà Nội | vi |
| dc.subject | Ung thư đại tràng | vi |
| dc.subject | Di căn hạch | vi |
| dc.subject | Lâm sàng | vi |
| dc.title | Đánh giá mức xâm lấn, di căn hạch ung thư đại tràng qua lâm sàng và cắt lớp vi tính 64 dãy: Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Ung thư | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Luận văn năm 2015 | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Đánh giá mức xâm lấn, di căn hạch ung thư đại tràng qua lâm sàng và cắt lớp vi tính 64 dãy.pdf Restricted Access | 3.43 MB | Adobe PDF | ![]() Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.
