Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/1411
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đinh, Thị Diệu Hằng | - |
dc.contributor.author | Đào, Thị Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T06:45:36Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T06:47:43Z | - |
dc.date.available | 2017-02-17T06:45:36Z | - |
dc.date.available | 2017-02-17T06:47:43Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/1411 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | vi |
dc.description.abstract | Tổng quan, phương pháp nghiên cứu Khảo sát nồng độ HS - TROPONIN I ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại bệnh viện19 – 8 bộ công an từ 8/2015 đến 5/2016 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương | vi |
dc.subject | Tim mạch | vi |
dc.subject | Nhồi máu cơ tim | vi |
dc.subject | Bệnh nhân | vi |
dc.title | Khảo sát nồng độ HS - TROPONIN I ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp tại bệnh viện19 – 8 bộ công an từ 8/2015 đến 5/2016: Khoá luận tốt nghiệp cử nhân xét nghiệm y học | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections | Khoá luận tốt nghiệp năm 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Đào Thị Huyền - XN5A.pdf Restricted Access | 624.12 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.