Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/15986
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Văn Khanh | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T07:06:38Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T07:06:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/15986 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Khoa học Điều dưỡng | en_US |
dc.subject | Phẫu thuật bướu giáp | en_US |
dc.subject | đau sau phẫu thuật | en_US |
dc.title | Đánh giá mức độ đau của người bệnh trong ba ngày đầu sau phẫu thuật mở bướu giáp đơn thuần tại Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện A Thái Nguyên năm 2017 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí khoa học điều dưỡng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6.Đánh giá mức độ đau của người bệnh trong ba ngày đầu sau phẫu thuật mở bướu giáp đơn thuần tại Khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện A Thái Nguyên năm 2017.pdf Restricted Access | 247.66 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.