Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16191Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cao , Minh Chu | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-03-03T06:32:54Z | - | 
| dc.date.available | 2023-03-03T06:32:54Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16191 | - | 
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US | 
| dc.language.iso | vi | en_US | 
| dc.publisher | Tạp chí y dược học | en_US | 
| dc.subject | thành phố Cần Thơ | en_US | 
| dc.subject | bệnh viện đa khoa. | en_US | 
| dc.title | Nghiên cứu chất lượng bệnh viện và kết quả mô hình can thiệp tại thành phố Cần Thơ/ Cao Minh Chu | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections | TC. Y dược học, TC. Y dược học cổ truyền Quân sự | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 19.pdf Restricted Access | 289.8 kB | Adobe PDF | View Online Request Item | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
