Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Hải Quý Trâm | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T07:17:34Z | - |
dc.date.available | 2023-03-03T07:17:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16208 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí Y học lâm sàng | en_US |
dc.subject | thành phần lipid | en_US |
dc.title | Ảnh hưởng của chế độ ăn chay trường lên thành phần lipid máu/ Nguyễn Hải Quý Trâm | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học lâm sàng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ảnh hưởng của chế độ ăn chay trường lên thành phần lipid máu.pdf Restricted Access | 479.74 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.