Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16296Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tô, Mười | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-08T00:23:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-08T00:23:44Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16296 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí y dược học | en_US |
| dc.subject | Yếu tố nguy cơ tim mạch | en_US |
| dc.subject | Tăng huyết áp | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu tỷ lệ tiền tăng huyết áp và sự liên quan với các yếu tố nguy cơ tim mạch ở người trưởng thành tỉnh quảng nam/ Tô Mười | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | TC. Y dược học, TC. Y dược học cổ truyền Quân sự | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7.pdf Restricted Access | 341.81 kB | Adobe PDF | View Online Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.