Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vũ, Thị Minh Châu | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T01:45:31Z | - |
dc.date.available | 2023-03-10T01:45:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16477 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học | en_US |
dc.subject | quy trình chiết asen | en_US |
dc.subject | kỹ thuật hydrua (hg-aas) | en_US |
dc.title | Nghiên cứu quy trình chiết asen trong nước biển và phân tích bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hydrua (hg-aas) / Vũ Thị Minh Châu | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15.Nghiên cứu quy trình chiết asen trong nước biển và phân tích bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hydrua (hg-aas).pdf Restricted Access | nội dung chính | 594.4 kB | Adobe PDF | View OnlineDownload Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.