Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mai, Thanh Nga | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T02:00:40Z | - |
dc.date.available | 2023-03-10T02:00:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16485 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học | en_US |
dc.subject | Hợp chất flavonoid | en_US |
dc.subject | champasack | en_US |
dc.title | Phân lập một số hợp chất flavonoid từ lá cây chanh thái (citrus hystrix) thu hái tại tỉnh champasack, miền nam lào/ Mai Thanh Nga | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23.phân lập một số hợp chất flavonoid từ lá cây chanh thái (citrus hystrix) thu hái tại tỉnh champasack, miền nam lào.pdf Restricted Access | nội dung chính | 616.13 kB | Adobe PDF | View OnlineDownload Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.