Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16489Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Hữu Duy Khang | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-10T02:09:09Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-10T02:09:09Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16489 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học | en_US |
| dc.subject | Cây mật gấu | en_US |
| dc.subject | Hoàng liên gai | en_US |
| dc.title | Thành phần hóa học cao chloroform của thân cây mật gấu (mahonia nepalensis) họ hoàng liên gai (berberidaceae) / Nguyễn Hữu Duy Khang | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 27.thành phần hóa học cao chloroform của thân cây mật gấu (mahonia nepalensis) họ hoàng liên gai (berberidaceae).pdf Restricted Access | nội dung chính | 574.88 kB | Adobe PDF | View OnlineDownload Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.