Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16494Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mai, Hùng Thanh Tùng | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-10T02:19:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-10T02:19:43Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16494 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học | en_US |
| dc.subject | compozit bivo4/ta2o5/g-c3n4 | en_US |
| dc.subject | chất hữu cơ ô nhiễm | en_US |
| dc.title | Tổng hợp vật liệu xúc tác quang compozit bivo4/ta2o5/g-c3n4 nhằm ứng dụng phân hủy các chất hữu cơ ô nhiễm/ Mai Hùng Thanh Tùng | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32.tổng hợp vật liệu xúc tác quang compozit bivo4ta2o5g-c3n4 nhằm ứng dụng phân hủy các chất hữu cơ ô nhiễm.pdf Restricted Access | nội dung chính | 864.02 kB | Adobe PDF | View OnlineDownload Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.