Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16497Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Hải | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-10T02:25:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-10T02:25:06Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16497 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học | en_US |
| dc.subject | nano zro2:bi(iii) | en_US |
| dc.subject | Hoạt tính xúc tác | en_US |
| dc.title | Vật liệu nano zro2:bi(iii): tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác quang phân hủy phẩm nhuộm direct yellow gx / Nguyễn Văn Hải | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 35.vật liệu nano zro2bi(iii) tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác quang phân hủy phẩm nhuộm direct yellow gx.pdf Restricted Access | nội dung chính | 1.23 MB | Adobe PDF | View OnlineDownload Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.