Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16522Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đặng, Đức Khanh | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-13T01:18:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-13T01:18:35Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16522 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học | en_US |
| dc.subject | carboxy | en_US |
| dc.subject | delta 9 | en_US |
| dc.title | Phân tích carboxy - delta 9 - thc trong mẫu nước tiểu bằng sắc ký lỏng khối phổ (uplc-ms/ms) / Đặng Đức Khanh. | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9 phân tích carboxy - delta 9 - thc trong mẫu nước tiểu bằng sắc ký lỏng khối phổ (uplc-msms).pdf Restricted Access | Chính văn tài liệu | 857.83 kB | Adobe PDF | View OnlineDownload Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.