Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16523
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Lan Anh | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T01:28:38Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T01:28:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16523 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học | en_US |
dc.subject | mangan đioxit | en_US |
dc.subject | pha tạp niken | en_US |
dc.title | Tính chất siêu tụ điện hóa của vật liệu mangan đioxit pha tạp niken oxit tổng hợp theo phương pháp sol-gel/ Nguyễn Thị Lan Anh | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10 tính chất siêu tụ điện hóa của vật liệu mangan đioxit pha tạp niken oxit tổng hợp theo phương pháp sol-gel.pdf Restricted Access | nội dung chính | 774.26 kB | Adobe PDF | View OnlineDownload Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.