Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16594Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm , Minh Sơn | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-13T07:32:55Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-13T07:32:55Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16594 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.subject | Vận tốc đỉnh của tĩnh mạch phổi, | en_US |
| dc.subject | Chỉ số xung tĩnh mạch phổi | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu thiết lập khoảng giá trị tham chiếu cho các chỉ số doppler tĩnh mạch phổi ở thai nhi có tăng trưởng bình thường/ Phạm Minh Sơn | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | TC. Y dược học, TC. Y dược học cổ truyền Quân sự | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 12.pdf Restricted Access | 421.64 kB | Adobe PDF | View Online Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.