Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16652Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trịnh , Lê Huy | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-15T01:36:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-15T01:36:08Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16652 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí y dược học | en_US |
| dc.subject | Ung thư biểu mô buồng trứng | en_US |
| dc.subject | kháng platinum | en_US |
| dc.title | Đánh giá kết quả điều trị của topotecan đơn chất trong ung thư biểu mô buồng trứng tái phát di căn đã kháng với platinum/ Trịnh Lê Huy | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Bộ sưu tập | TC. Y dược học, TC. Y dược học cổ truyền Quân sự | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 7.Đánh giá kết quả điều trị của topotecan đơn chất trong ung thư biểu.pdf Restricted Access | 438.58 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.