Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16705Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ngô, Đức Kỷ | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-15T07:50:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-15T07:50:06Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16705 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí y dược học | en_US |
| dc.subject | sốc nhiễm khuẩn | en_US |
| dc.subject | E. coli | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu tỷ lệ và đặc điểm vi khuẩn gây sốc nhiễm khuẩn tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An/ Ngô Đức Kỷ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | TC. Y dược học, TC. Y dược học cổ truyền Quân sự | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 47.Nghiên cứu tỷ lệ và đặc điểm vi khuẩn gây sốc nhiễm khuẩn tại Bệnh.pdf Restricted Access | 383.19 kB | Adobe PDF | View Online Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.