Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16707Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ngô, Thị Thu Hằng | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-15T07:52:36Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-15T07:52:36Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16707 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí y dược học | en_US |
| dc.subject | quyết định mua | en_US |
| dc.subject | sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất | en_US |
| dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua các sản phẩm bổ sung vitamin, khoáng chất cho trẻ của các bà mẹ tại một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố Huế/ Ngô Thị Thu Hằng | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Bộ sưu tập | TC. Y dược học, TC. Y dược học cổ truyền Quân sự | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 49.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua các sản phẩm.pdf Restricted Access | 398.74 kB | Adobe PDF | Xem trực tuyến Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.