Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Bình An | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T06:42:51Z | - |
dc.date.available | 2023-03-16T06:42:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16811 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí nghiên cứu y học | en_US |
dc.subject | Hài lòng của cha mẹ | en_US |
dc.subject | trẻ sinh non | en_US |
dc.title | Đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của thang đo hài lòng cha mẹ trẻ sinh non đối với chất lượng dịch vụ tại khoa Sơ sinh/Nguyễn Thị Bình An | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2021 - 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7.Đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của thang đo hài lòng cha mẹ trẻ sinh non đối với chất lượng dịch vụ tại khoa Sơ sinh.pdf Restricted Access | 405.09 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.