Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16936Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thanh Huyền | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-21T00:42:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-21T00:42:18Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/16936 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng | en_US |
| dc.subject | Ăn bổ sung | en_US |
| dc.subject | Bệnh viện Nhi Tỉnh Nam Định | en_US |
| dc.title | Thực trạng kiến thức về chế độ ăn bổ sung của các bà mẹ có con từ 6 đến 24 tháng tuổi điều trị tại bệnh viện nhi tỉnh nam định năm 2019 / Nguyễn Thị Thanh Huyền | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí khoa học điều dưỡng | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 28.pdf Restricted Access | Nội dung chính | 207.79 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.