Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/17014Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Văn Trường | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-21T08:13:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-21T08:13:25Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/17014 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng | en_US |
| dc.subject | Mệt mỏi | en_US |
| dc.subject | Điều dưỡng | en_US |
| dc.title | Kiểm tra tính giá trị và độ tin cậy bộ câu hỏi đánh giá tình trạng mệt mỏi phiên bản Việt Nam / Phạm Văn Trường | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí khoa học điều dưỡng | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 12.Kiểm tra tính giá trị và độ tin cậy bộ câu hỏi đánh giá tình trạng mệt mỏi phiên bản Việt Nam.pdf Restricted Access | Nội dung chính | 841.1 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.