Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/17049Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đặng, Thị Hân | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-21T09:30:17Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-21T09:30:17Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/17049 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng | en_US |
| dc.subject | Chất lượng cuộc sống | en_US |
| dc.subject | suy thận mạn lọc máu chu kỳ | en_US |
| dc.title | Thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021 / Đặng Thị Hân | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí khoa học điều dưỡng | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021.pdf Restricted Access | Nội dung chính | 1.08 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.