Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/17259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Huy Hiệu | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T00:48:32Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T00:48:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/17259 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí nghiên cứu y học | en_US |
dc.subject | Tăng áp lực động mạch phổi | en_US |
dc.subject | chức năng thất phải | en_US |
dc.title | Đánh giá phân suất tống máu thất phải bằng siêu âm tim 3d ở bệnh nhân tăng áp lực động mạch phổi/Hoàng Huy Hiệu | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2021 - 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9.pdf Restricted Access | 782.95 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.