Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/17288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Tuấn Nghĩa | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T02:43:36Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T02:43:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/17288 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí nghiên cứu y học | en_US |
dc.subject | Rối loạn lipid máu | en_US |
dc.subject | PT Powertrim | en_US |
dc.title | bước đầu nhận xét tác dụng điều trị rối loạn lipid máu của viên nang pt powertrim trên lâm sàng/Nguyễn Tuấn Nghĩa | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2021 - 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6.pdf Restricted Access | 337.43 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.