Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/17330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Ngọc Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T02:57:23Z | - |
dc.date.available | 2023-03-31T02:57:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/17330 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí nghiên cứu y học | en_US |
dc.subject | SARS-CoV-2 | en_US |
dc.subject | xác nhận phương pháp | en_US |
dc.title | Xác nhận độ chụm và độ chính xác của xét nghiệm phát hiện SARS-COV-2 bằng phương pháp realtime RT-PCR/Trần Ngọc Huyền | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2021 - 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3-Văn bản của bài báo-15233-1-10-20221206.pdf Restricted Access | 255.95 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.