Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18028
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Hoàng Oanh | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T08:42:54Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T08:42:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18028 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | khối hồng cầu | en_US |
dc.subject | khối hồng cầu giảm bạch cầu | en_US |
dc.title | Đánh giá chất lượng khối hồng cầu có dung dịch bảo quản trên máy tách thành phần máu tự động tại trung tâm truyền máu chợ rẫy /Lê Hoàng Oanh | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh năm 2021- 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5.pdf Restricted Access | 957.85 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.