Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18066
Title: | Tần suất và đặc điểm cường aldosterone nguyên phát ở bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị / Trần Viết Thắng |
Authors: | Trần, Viết Thắng |
Keywords: | CANP thường gặp ở bệnh nhân THA kháng trị, với tần suất là 13,9%. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh |
Description: | Chính văn tài liệu |
URI: | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18066 |
Appears in Collections | Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh năm 2021- 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
26.pdf Restricted Access | 933.58 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.