Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18155Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vi, Kim Phong | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-06-15T02:24:36Z | - | 
| dc.date.available | 2023-06-15T02:24:36Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18155 | - | 
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US | 
| dc.language.iso | vi | en_US | 
| dc.publisher | Tạp chí y học TP Hồ Chí Minh | en_US | 
| dc.subject | khoảng tham chiếu, | en_US | 
| dc.subject | TSH | en_US | 
| dc.title | Xác nhận khoảng tham chiếu của các xét nghiệm chức năng tuyến giáp trên các hệ thống máy miễn dịch của bệnh viện đại học y dược tp. Hồ Chí Minh / Vi Kim Phong | en_US | 
| dc.type | Article | en_US | 
| Appears in Collections | Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh năm 2021- 2023 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 29.pdf Restricted Access  | 648.79 kB | Adobe PDF | Request Item | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.