Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18607Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm, Minh Thông | - |
| dc.contributor.advisor | Đinh, Văn Cầm | - |
| dc.contributor.author | Chu, Văn Công | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-22T02:50:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-22T02:50:22Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18607 | - |
| dc.description | Chẩn đoán hình ảnh | en_US |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính 16 dãy đầu thu ngực trong ung thư phổi nguyên phát ở người lớn. Đánh giá giai đoạn ung thư phổi bằng hình ảnh cắt lớp vi tính 16 dãy đầu thu ngực theo phân loại TNM phiên bản 7 của Ủy ban hỗn hợp nghiên cứu ung thư Hoa kỳ. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | ĐHYHN | en_US |
| dc.subject | Chẩn đoán hình ảnh | en_US |
| dc.subject | ung thư phổi | en_US |
| dc.subject | cắt lớp vi tính 16 dãy | en_US |
| dc.title | Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính đa dãy đầu thu ngực trong chẩn đoán ung thư phổi: Luận án tiến sỹ y học chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh/ Chu Văn Công | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections | Luận án tiến sĩ năm 2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên Cứu Đặc Điểm Hình Ảnh Cắt Lớp Vi Tính Đa Dãy Đầu Thu Ngực Trong Chẩn Đoán Ung Thư Phổi.pdf Restricted Access | Chính văn tài liệu | 4.57 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.