Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18654
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lâm Khánh | - |
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Viết Nhung | - |
dc.contributor.author | Hoàng, Văn Lương | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T01:19:18Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T01:19:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18654 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.description.abstract | Mô tả đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính ngực các nốt đơn độc ở phổi có kích thước trên 8mm. Xác định giá trị của cắt lớp vi tính ngực trong chẩn đoán phân biệt lành hay ác tính đối với nốt đơn độc ở phổi kích thước trên 8mm. | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƯỢC LÂM SÀNG | en_US |
dc.subject | Chẩn đoán hình ảnh | en_US |
dc.subject | hình ảnh cắt lớp vi tính ngực | en_US |
dc.subject | Ung thư phổi | en_US |
dc.title | Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị cắt lớp vi tính ngực trong đánh giá nốt đơn độc ở phổi kích thước trên 8mm: Luận án tiến sĩ y học chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections | Luận án tiến sĩ năm 2019 - 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nghiên Cứu Đặc Điểm Hình Ảnh Và Giá Trị Cắt Lớp Vi Tính Ngực Trong Đánh Giá Nốt Đơn Độc Ở Phổi Kích Thước Trên 8mm.pdf Restricted Access | 3.65 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.