Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18664Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hoàng, Đức Kiệt | - | 
| dc.contributor.advisor | Ninh, Thị Ứng | - | 
| dc.contributor.author | Trần, Phan Ninh | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-06-23T03:11:25Z | - | 
| dc.date.available | 2023-06-23T03:11:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/18664 | - | 
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US | 
| dc.description.abstract | Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ một số u não vùng hố sau ở trẻ em. Đánh giá giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán một số u não vùng hố sau ở trẻ em. | en_US | 
| dc.language.iso | vi | en_US | 
| dc.publisher | ĐHYHN | en_US | 
| dc.subject | Chẩn đoán hình ảnh | en_US | 
| dc.subject | U não | en_US | 
| dc.subject | Trẻ em | en_US | 
| dc.title | Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán một số u não hố sau ở trẻ: Luận án tiến sĩ y học chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh | en_US | 
| dc.type | Working Paper | en_US | 
| Appears in Collections | Luận án tiến sĩ năm 2016 - 2018 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nghiên Cứu Đặc Điểm Hình Ảnh Và Giá Trị Của Cộng Hưởng Từ Trong Chẩn Đoán Một Số U Não Hố Sau Ở Trẻ.pdf Restricted Access  | 10.98 MB | Adobe PDF | Request Item | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.