Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/19256Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Hải Niên | - | 
| dc.contributor.author | Trần, Thị Huyền Trang | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-08-02T00:49:47Z | - | 
| dc.date.available | 2023-08-02T00:49:47Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/19256 | - | 
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US | 
| dc.description.abstract | Mô tả đặc điểm hình ảnh của u tuyến thượng thận trên cắt lớp vi tính đa dãy tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. | en_US | 
| dc.language.iso | vi | en_US | 
| dc.publisher | ĐHKTYTHD | en_US | 
| dc.subject | Chẩn đoán hình ảnh | en_US | 
| dc.subject | u tuyến thượng thận | en_US | 
| dc.subject | cắt lớp vi tính đa dãy | en_US | 
| dc.title | Đặc điểm hình ảnh u tuyến thượng thận trên cắt lớp vi tính đa dãy tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội: Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Kỹ thuật hình ảnh | en_US | 
| dc.type | Working Paper | en_US | 
| Appears in Collections | Khóa luận tốt nghiệp năm 2020 - 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 3-X  4QUYỂN.pdf Restricted Access  | 13 MB | Adobe PDF | Request Item | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.