Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/19257Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm, Hữu Thiên | - |
| dc.contributor.author | Trần, Thị Ngọc Long | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-02T00:54:03Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-02T00:54:03Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/19257 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.description.abstract | Mô tả đặc điểm hình ảnh chấn thương gan trên cắt lớp vi tính đa dãy theo phân loại AAST – OIS 2018. | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | ĐHKTYTHD | en_US |
| dc.subject | Chẩn đoán hình ảnh | en_US |
| dc.subject | chấn thương gan | en_US |
| dc.subject | cắt lớp vi tính đa dãy | en_US |
| dc.title | Đặc điểm hình ảnh chấn thương gan trên cắt lớp vi tính đa dãy theo phân loại AAST – OIS 2018 tại Bệnh viện E: Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Kỹ thuật hình ảnh | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections | Khóa luận tốt nghiệp năm 2020 - 2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trần Thị Ngọc Long -Ha12.pdf Restricted Access | 1.31 MB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.