Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/19624
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Minh Nghĩa | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T02:16:26Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T02:16:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/19624 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí Y dược học Cần Thơ | en_US |
dc.subject | nồng độ LDL-c | en_US |
dc.subject | huyết thanh | en_US |
dc.title | Khảo sát kết quả kiểm soát mục tiêu nồng độ LDL-c huyết thanh ở bệnh nhân hội chứng mạch vành mạn đã điều trị rosuvastatin 10mg tại Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ năm 2021-2022/ Bùi Minh Nghĩa | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Bộ sưu tập | TC. Y dược học, TC. Y dược học cổ truyền Quân sự |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
27.pdf Restricted Access | 504.57 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.