Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/19821
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đào, Hữu Nam | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T09:49:37Z | - |
dc.date.available | 2023-08-31T09:49:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/19821 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu y học | en_US |
dc.subject | nồng độ đáy | en_US |
dc.subject | vancomycin | en_US |
dc.title | Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đạt đích nồng độ đáy vancomycin trong điều trị viêm màng não phế cầu ở trẻ em/ Đào Hữu Nam | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí nghiên cứu y học năm 2021 - 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
29. Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đạt đích nồng độ đáy vancomycin trong điều trị viêm màng não phế cầu ở trẻ em.pdf Restricted Access | 327.38 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.