Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20044
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà, Thị Diễm Uyên | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T01:09:01Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T01:09:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20044 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Bệnh viện Mỹ Đức | en_US |
dc.subject | Nuôi cấy phôi | en_US |
dc.subject | Chia noãn | en_US |
dc.title | Hiệu quả nuôi cấy phôi giữa hai hệ thống tủ cấy benchtop có hoặc không sử dụng khí trộn - một nghiên cứu chia noãn/Hà Thị Diễm Uyên | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Phụ sản |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12.Hiệu quả nuôi cấy phôi giữa hai hệ thống tủ cấy benchtop có hoặc không sử dụng khí trộn - một nghiên cứu chia noãn.pdf Restricted Access | 340.28 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.