Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20122
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Đình Vũ | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T01:13:06Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T01:13:06Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20122 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Bệnh viện Hùng Vương | en_US |
dc.subject | Intergrowth-21 | en_US |
dc.subject | bảng sinh trắc thai học thai nhi | en_US |
dc.title | Vai trò các bảng sinh trắc học thai nhi thường sử dụng để tầm soát thai nhỏ trong tử cung /Nguyễn Đình Vũ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Bộ sưu tập | Tạp chí Phụ sản |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
45. Vai trò các bảng sinh trắc học thai nhi trong tầm soát thai nhỏ trong tử cung.pdf Restricted Access | 129.17 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.