Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20124Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê, Viết Nguyên Sa | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-12T08:43:56Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-12T08:43:56Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20124 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Trường Đại học Y Dược Huế | en_US |
| dc.subject | hội chứng buồng trứng đa nang | en_US |
| dc.subject | kiểu hình | en_US |
| dc.title | Ảnh hưởng của các kiểu hình Hội chứng buồng trứng đa nang khác nhau lên kết quả thụ tinh trong ống nghiệm/Lê Viết Nguyên Sa | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Bộ sưu tập | Tạp chí Phụ sản | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
| Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| 1.Ảnh hưởng của các kiểu hình Hội chứng buồng trứng đa nang khác nhau lên kết quả thụ tinh trong ống nghiệm.pdf Restricted Access | 164.8 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.