Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20132
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Chí Kông | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T09:00:03Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T09:00:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20132 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Bệnh viện đa khoa TW Quảng Nam | en_US |
dc.subject | chín muồi cổ tử cung | en_US |
dc.subject | khởi phát chuyển dạ | en_US |
dc.title | Nghiên cứu hiệu quả khởi phát chuyển dạ bằng propess đặt âm đạo/Phạm Chí Kông | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Bộ sưu tập | Tạp chí Phụ sản |
Danh sách tệp tin đính kèm:
Tên tệp tin | Mô tả tệp tin | Dung lượng | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
9.Nghiên cứu hiệu quả khởi phát chuyển dạ bằng propess đặt âm đạo.pdf Restricted Access | 241.07 kB | Adobe PDF | Gửi yêu cầu |
Khi sử dụng tài liệu trong thư viện số bạn đọc phải tuân thủ đầy đủ luật bản quyền.