Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hà, Hiếu Thảo | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T07:27:19Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T07:27:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20325 | - |
dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | Bệnh viện Từ Dũ | en_US |
dc.subject | khoét chóp điện | en_US |
dc.subject | Human Papilloma virus sau khoét chóp | en_US |
dc.title | Tỉ lệ nhiễm HPV sau 12 tháng ở phụ nữ khoét chóp bằng vòng điện do tân sinh trong biểu mô cổ tử cung độ II-III tại Bệnh viện Từ Dũ/Hà Hiếu Thảo | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections | Tạp chí Phụ sản |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
42. Tỉ lệ nhiễm HPV sau 12 tháng ở phụ nữ khoét chóp bằng vòng điện do tân sinh trong biểu mô cổ tử cung độ II-III tại Bệnh viện Từ Dũ.pdf Restricted Access | 326.12 kB | Adobe PDF | Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.