Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20359Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ, Hoàng Vũ | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-19T08:39:36Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-19T08:39:36Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20359 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Đại học y dược TPHCM | en_US |
| dc.subject | xơ vữa vôi hóa | en_US |
| dc.subject | can thiệp động mạch vành | en_US |
| dc.title | Đánh giá an toàn và hiệu quả của khoan cắt mảng xơ vữa vôi hóa bằng Rotablator trong can thiệp động mạch vành qua da/Vũ Hoàng Vũ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Tim mạch học Việt Nam từ năm 2016 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 16. Đánh giá an toàn và hiệu quả của khoan cắt mảng xơ vữa vôi hóa bằng Rotablator trong can thiệp động mạch vành qua da.pdf Restricted Access | 955.95 kB | Adobe PDF | View Online Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.