Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20373Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan, Dinh Phong | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-19T09:32:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-19T09:32:41Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.hmtu.edu.vn/handle/DHKTYTHD_123/20373 | - |
| dc.description | Chính văn tài liệu | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | Viện tim mạch Việt Nam | en_US |
| dc.subject | áp lực trong động mạch | en_US |
| dc.title | Đánh giá thay đổi áp lực trong động mạch ở bệnh nhân khi kích thích thất theo chương trình/Phan Dinh Phong | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections | Tạp chí Tim mạch học Việt Nam từ năm 2016 đến nay | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 30.Đánh giá thay đổi áp lực trong động mạch ở bệnh nhân khi kích thích thất theo chương trình.pdf Restricted Access | 177.48 kB | Adobe PDF | View Online Request Item |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.